[su_spoiler title=”PEMENANG HADIAH KE I Rp. 5.000.000,-” class=”my-custom-spoiler”]
NO | NAMA | KTP/SIM |
1 | TJIANG (TIO) TEN FONG | 3578261412620002 |
2 | MARYATI | 3578176102680002 |
3 | CHUSNUL FUAD | 3578071406570002 |
4 | ARIANI | 3578104710750001 |
5 | FALINDRA ANGGANARARAS | 3515136909920001 |
6 | MUHAMMAD YUSUF ARIA WIDJAJA | 3515181101920003 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”PEMENANG HADIAH KE II Rp. 500.000,-” class=”my-custom-spoiler”]
NO | NAMA | KTP/SIM |
1 | ANDI KUSWANTO | 3578102205780007 |
2 | LIE HAP JIE | 3578064911520002 |
3 | WILDAN HAMAMI | 3578302804940001 |
4 | WARRY HANUMAN | 3578150203680002 |
5 | MARJI | 3312251502840004 |
6 | AMBARWATI KARTIKA SARI | 3516124109930004 |
7 | SABI’AH | 3578154306750003 |
8 | BAYU FEBRIANTO | 3525161302900001 |
9 | SULAMI | 3578104305530001 |
10 | SRI RAHAYU | 3524244206850002 |
11 | SRI HAYATI | 3578234408580001 |
12 | EVA ERMAWANTI | 358105004560006 |
13 | FIRDA PUSPITA | 3578114207880003 |
14 | RIZKY OKTRIANA S. | 3578015810830004 |
15 | ELLYA RUSIANA | 3578267112660001 |
16 | RIATUN EKOWATI | 3578105104510001 |
17 | SUPARTINI | 3578106704700009 |
18 | LISNUJUANA | 3578105411660011 |
19 | SUSMIYATI | 3529027006880010 |
20 | ZUMROTUS SOLICHA | 3578176809850002 |
21 | NJOO LIEN KHO | 3578074406540001 |
22 | NJO LING HWA | 3578264412620001 |
23 | YUSRIN | 3516122506760004 |
24 | UDI RIZQI HARSETYANTO | 3514212111840002 |
25 | SIGIT SETIAWAN | 3578102812800007 |
26 | HAMIM | 3578112304740006 |
27 | MUHAMMAD ROMLI MAHFUD | 3525161704670121 |
28 | ANNISA NURRAHMA | 3578316110900003 |
29 | FIDYATUN MUAWWAL MAKKAH | 7171026908900001 |
30 | DEBBY NURMALITA DEWI | 3578256703890001 |
31 | SUNARTI | 3524244101610062 |
32 | SITI AMINAH | 3578176209610002 |
33 | YOGA LAKSENDA WIDAYAT | 3575021710890002 |
34 | MIATNING / JULAICHAH | 357811540250001 |
35 | PURNOMO | 3578062505770001 |
36 | TUTIK SUPRAPTI | 3578114108740001 |
37 | CHERLI FIRMANTI | 357816641083005 |
38 | MAS ANIK HARIJANI | 3578105104650005 |
39 | DJASMINAH | 3522094605830001 |
40 | JAMIN | 3518035507660001 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”PEMENANG HADIAH KE III Rp. 200.000,-” class=”my-custom-spoiler”]
NO | NAMA | KTP/SIM |
1 | LULUS HADI P. | 35780511046300004 |
2 | SRIANAH | 3524246305760002 |
3 | REVKY DEDDY A. | 3578161403910001 |
4 | RECKY TIONO T. | 3578261811900002 |
5 | YOGI ASTRA I. | 3578010612890003 |
6 | HAMID | 3578111002780005 |
7 | YULIYA NUR C, | 3578166607980001 |
8 | M. ADAM BAHARUDIN | 352211280790002 |
9 | NITA NILA SARI | 3507164804880003 |
10 | ARDHI RENDRA TAMA | 3578141508750003 |
11 | BUARI | 3578101203610004 |
12 | PUTRI NANDA SARI | 3513055606950001 |
13 | NUR ROIS | 3524241910850002 |
14 | SUMADI | 3578113006380034 |
15 | SUYATUN | 3578107006650056 |
16 | HARTINI | 3515184711690003 |
17 | DHUBAIYAH | 3515136909520003 |
18 | BURHANUDIN MARIRI | 3575011405750003 |
19 | RADITIYO HARTANTO | 3578071203780002 |
20 | WADIRAN HADI | 3578130603480001 |
21 | TRI HARIJANTO | 3578072602710001 |
22 | GIMING GINTING | 3578140303490001 |
23 | MOCH MANAFI | 3578251712760001 |
24 | MOCH ROY | 3578192710870002 |
25 | HAMIDAH | 3578067105610002 |
26 | UTAMI | 3578104106780004 |
27 | IRMALA RENGGA | 3578104707920001 |
28 | FRANSISCA SARI NELU | 3578246605880001 |
29 | SUTINI ISTIYAWATI | 3578195010650003 |
30 | SOEJANTO | 3578100906620004 |
31 | RISFIYAH | 3516124202650005 |
32 | YOPI PRABOWO | 3578070406470001 |
33 | NGADIMAN S. | 3578161403540001 |
34 | YUNIA ADETIA | 3578116506920001 |
35 | INDAH SULIS T. | 3578094705840001 |
36 | MOCH YUNUS E. | 3526131511520003 |
37 | YUYUN PRANOMOWATI | 3578174707790005 |
38 | ANTO | 3578102803670005 |
39 | MADINATUN MUNAWARUH | 3578076802520001 |
40 | JOHAN | 357812280688004 |
41 | ROFIK | 3525163006790054 |
42 | SUNDARI | 3578105304500002 |
43 | MOCH CHOLIL | 3526131206750006 |
44 | DEDIK TRIATMOJO R. | 3578192412730001 |
45 | KASMONI | 3578062105530001 |
46 | SITI DJOEARIAH | 3578105608550008 |
47 | YAYUK | 3509065906860002 |
48 | SUWADI | 3516120110570002 |
49 | MUHIROH | 3578175907820011 |
50 | SITI FATONAH | 3578266808630004 |
51 | UMAR | 3513191309810004 |
52 | WAWAN PUJI H. | 3578021509770002 |
53 | SHOLIKHAH | 3525014704790001 |
54 | ANI SOEMANDIRI | 3578165801820007 |
55 | TINI SUPRAPTI | 3578115706780001 |
56 | SLAMET WAHYUDI | 3514172510900004 |
57 | MUSANADAH | 3524244101580068 |
58 | MUHINI | 3513204107560005 |
59 | SISWANTI | 3522214107890002 |
60 | WAGIYANTI | 3313094509830002 |
61 | TARMO | 35781510126000004 |
62 | ZAINUL ARIFIN | 3578241904910002 |
63 | BAMBANG LEKSONO | 3578102707500002 |
64 | SRI MUNFAATI | 3577014703660001 |
65 | QURROTUL AINI W. | 3524084507870002 |
66 | RINI SUSILOWATI | 3518086211880003 |
67 | GIOK (ONK) LIONATA W | SIM 630915140931 |
68 | ISMUMIATIN HASANAH | 3578104908700014 |
69 | MOCHMMAD CHOIRON | 3514170504820003 |
70 | ABD AZIS | SIM 960215142971 |
71 | JENNIE TIONO | 3578264105930001 |
72 | NADIA LISFAHMI | 3524085803830003 |
73 | ALFIANA ABSARI | 3514174804860003 |
74 | GAHRIL SURJA | 3578101204540009 |
75 | LISDWI ANGGRAINI | 3517186705870005 |
76 | PUJI ARIS P. | 3578111303890004 |
77 | ROKIYATI | 3578095106460001 |
78 | TALKAH | 3578293006410016 |
79 | NORIS SINGGAH DINARTI | 3578276604880001 |
80 | ACHMAD FARID | 3578043008830003 |
81 | SUWARDI | 3524241304760003 |
82 | HARYATI | 3578076505550002 |
83 | KARINA RAHAYU | 3573035303910007 |
84 | TUKHFATUL ATIBA’ M. | 3525054209910002 |
85 | JUMALI | 3578041509810010 |
86 | MUTIJAH | 3524244101450065 |
87 | M.CECEP JUNAIDI | 3515180407880002 |
88 | RAHMAWATI NIA DILAN N. | 3172025711960002 |
89 | EKO SETIAWAN | 3578210512830001 |
90 | KUSTIN | 3517184408840001 |
91 | TITA SUPRAPTI | 3578116204850001 |
92 | EVELIN DAMAYANTI | 3515167006870003 |
93 | SUMARDI | 3524240106350001 |
94 | SITI FARIHAH | 3525167003670001 |
95 | MOCH. HIKMAQN TAMMA A. | 3578031107890001 |
96 | TOMY SUGIHARTO | 3524242510950001 |
97 | TASMINA | 3514177006450006 |
98 | SEPTIANINGSARI R. | 3578225009910001 |
99 | MISTINAH | 3578104203780007 |
100 | S. SUKARIYONO | 3578271903740002 |
[/su_spoiler]
Pengambilan hadiah Undian Kopi Ya 20 Juni 2016 dilakukan dengan datang langsung ke kantor Radio MTB FM Surabaya, Jalan Simpang Dukung 38-40, Komplek Andhika Plaza Blok B-8, Surabaya, pada hari kerja (senin-sabtu) jam 09:00 WIB – 17:00 WIB.
Untuk informasi, silahkan menghubungi Radio MTB FM Surabaya di nomor telepon :
031 – 5451021, 5483700 atau 031 – 5459555, 5313691.