[su_spoiler title=”PEMENANG HADIAH KE I Rp. 5.000.000,-” class=”my-custom-spoiler”]
NO | NAMA | KTP/SIM |
1 | IMAM SUBEKTI | 3578051704680001 |
2 | SUPRAPTO | 3578101708620018 |
3 | RULI | 3578201604740003 |
4 | SETIONO | 3578062006670011 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”PEMENANG HADIAH KE II Rp. 500.000,-” class=”my-custom-spoiler”]
NO | NAMA | KTP/SIM |
1 | AMAD | 3524170903740001 |
2 | SANADJI | 3578101005570002 |
3 | SISWADI | 3578130109720002 |
4 | SUHARDI | 3578152012720001 |
5 | MOCH. SALIM | 3578122009800001 |
6 | AGUS BUDI SANTOSO | 3578061011800001 |
7 | LINDA KUMALA SARI | 3578134802890003 |
8 | KARSINI | 3578106312540001 |
9 | SUYANTO | 3503010209600001 |
10 | SUMARMI | 3578264512680001 |
11 | AGUS SUBANDI | 3521101808750002 |
12 | NI WAYAN SWASTI ASTUTI | 3578216508720002 |
13 | DJOELAIKAH | 3578177005670004 |
14 | UTAMI | 3578104106780004 |
15 | AFIFAH | 3525015710650001 |
16 | HAMID | 3578111002780005 |
17 | MARIADI PURNOMO | 3578171812760004 |
18 | Y. MASTER | 3578092705400001 |
19 | YASIN | 3522241509760005 |
20 | SRIAH | 3578157006620046 |
21 | SOEPRIADI ALI SOEDARMO | 3578082412610003 |
22 | MOH. IKHSAN | 3578121010640001 |
23 | CAHYO PRAMONO | 3578100112820003 |
24 | MUBAYANAH | 3515065505660002 |
25 | TARSIH | 3525027006600127 |
26 | KOMANG SUNADRI | 3578214410770002 |
27 | MOCH. HANAFI | 3578251712760001 |
28 | LULUS HADI PRIYONO | 3578051104630004 |
29 | RIZKI | 920715510049 (SIM) |
30 | DJAKFAR | 3578110903670001 |
31 | HERMAN | 3578060511360001 |
32 | SHOLIKHAH | 3525014701790001 |
33 | ISMAIL | 3578090206610002 |
34 | FITRIA AYUNINGTYAS | 3578095704910001 |
35 | SALDI KURNIAWAN | 3578210604810003 |
36 | MAGDALENA ELIA | 3578844607790002 |
37 | JAMIN | 3518031507660001 |
38 | MOCH. CHOTIM | 3578052104650003 |
39 | ARIANI | 3578104710750001 |
40 | B. TIRIYAH/LIMAH | 3578167006380027 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”PEMENANG HADIAH KE III Rp. 200.000,-” class=”my-custom-spoiler”]
NO | NAMA | KTP/SIM |
1 | ARMUNANTO | 3578050102700001 |
2 | NURUL JANNAH | 3578126305830004 |
3 | IRMA SURJANI | 3578064606690001 |
4 | WINARSIH | 3518084809760007 |
5 | CHUSNUL CHOTIMAH | 3578053006650030 |
6 | RATNA MELASARI | 3578115202800001 |
7 | SEPTIAN BUDI SUDARTO | 3514111509870005 |
8 | CHERLI FIRMANTI | 3578166410830006 |
9 | SULIS | 3518174903830004 |
10 | ASRUL | 3578090411830001 |
11 | RUSMINAH | 3578196502550000 |
12 | TRI RATNAWATI | 3578106803860002 |
13 | AGUS ZAIRI | 3526132009800003 |
14 | TOYIB | 3517181202550001 |
15 | MURNI ASIH | 3578105310820009 |
16 | MAS UDIN | 3578090507860003 |
17 | KUSTINI | 3517184408840001 |
18 | INDAH | 3578175401880001 |
19 | NOR ASIA | 3578104407900007 |
20 | NISTO SURYO PUTRO | 3578162404680002 |
21 | ASMANIYAH | 3514094709770004 |
22 | M. FAISAL | 3578151103860002 |
23 | TARMUDJI | 3578110211590001 |
24 | ANI WAHYU SETIOWATI | 3507125102870001 |
25 | LATIFAH | 3515136609820009 |
26 | EKO BAMBANG SUWITO | 3514170106590001 |
27 | DAVID WILSON P PANDIANGAN | 3578260312740002 |
28 | RUSTINI | 3578044305590003 |
29 | DWI RACHMAWATI | 3578166811870003 |
30 | DJUWARIYAH | 3578106707680006 |
31 | AGUS BASUKI | 3515132408530001 |
32 | JOHAN ALFANI | 3517182606850001 |
33 | SUROIJAH | 35781670066… (FC No. KTP tdk jelas) |
34 | SRI MOESTYANINGSIH | 3578105411630007 |
35 | TUGIMAN | 3578102808530006 |
36 | TATIK SUWARNI | 3515166006710003 |
37 | TARMUDJI | 3515142312720006 |
38 | RONY MOHAMAD HIDAYAT | 3578050511740005 |
39 | GUNTORO ADI | 3515160710700004 |
40 | ABDUR ROHMAN | 3526140902860001 |
41 | KASIJANTO | 3578102306640002 |
42 | ANTI | 12.5602.451037.0002 |
43 | ATTI NORMAYA | 3578045312840008 |
44 | SUMBERMULYONO | 3525040811680001 |
45 | SRIYATUN | 3578074304760001 |
46 | MISKI | 3578112108770001 |
47 | SUPARLAN | 1256.28.240.5470001 |
48 | SUHARTO | 3578132403660004 |
49 | EVA ERMAWANTI | 3578105004560006 |
50 | SRI TANJUNG | 3578135410690002 |
51 | LAILUL FAUZIAH | 3578104705750007 |
52 | SOEMARNO | 3578041011480003 |
53 | SUSMIATI | 3578274108580001 |
54 | SITI AISAH | 3578104503890005 |
55 | ZAKARIA | 3515131310890005 |
56 | RULYAH PUJI ASTUTIK | 3515075511560004 |
57 | LULUK ERNAYANTI | 3517166201880001 |
58 | SITI MUALIFAH | 3578115406830002 |
59 | ROCHINI BARKAH | 3578080403780003 |
60 | CHOIRUL AMIN | 3524242510840002 |
61 | SUPARMAN | 3514170708680003 |
62 | SUJONO | 3578153112540001 |
63 | SOEKIYEM | 3578104710360003 |
64 | AGUS PUJIANTO | 3514170403810002 |
65 | MOHAMMAD KHUMAEDI | 3515181012850001 |
66 | NIAH | 3578215002550002 |
67 | NGADIMAN | 3578161403540001 |
68 | KASTAR | 3524240101480047 |
69 | SITI KHOTIJAH,S.AG | 3578057110660004 |
70 | SUHARDI | 3578152012720001 |
71 | ANANG M | 059/01/RJM/2013 |
72 | NADI | 3578101212620009 |
73 | NANI LESTARI | 3578075703580003 |
74 | RACHMAN SUPRIJADI | 3578101310690001 |
75 | SANIATI | 3516127112560071 |
76 | NANY PRIHATINI | 3515135201660004 (FC KTP nama tdk jelas) |
77 | AHMAT RIADI | 0842/06.2011/2001 |
78 | SUNARYO | 3578102610630005 |
79 | SUMIATI | 12.5616.521040.0002 |
80 | SUNARKO | 3523112808750002 |
81 | SUYONO | 3313090212780001 |
82 | SUPRIYANTO | 3523191510810004 |
83 | SRI HAYATI | 3578234408580001 |
84 | FATKHOR RAKHMAN | 3578040602750010 |
85 | MUKHAMAD NADIM | 3578172809680003 |
86 | NUR MAZIYATUL ULAH | 3524246909950003 |
87 | BAMBANG PRIYANTO | 3578062911550005 |
88 | SUWADI | 3516120110570002 |
89 | SEP PITONO PURO | 3578152609620002 |
90 | MAT BEHRI | 3578282001750001 |
91 | DJUBAIYAH | 3515136909520003 |
92 | SITI DJOEARIAH | 357810568550008 |
93 | MAKSUS | 3578101002820002 |
94 | MISNAWATI | 3508104107790044 |
95 | TAUFIQ RIJAL | 3517182210850003 |
96 | MASRUHAH | 3578164301830001 |
97 | HAMIDAH | 3578067105610002 |
98 | HERU TJAHYONO | SIM 830515141234 |
99 | SATRAJI | 3528060107830124 |
100 | ACHMAT JUHARI | 3578152609620002 |
[/su_spoiler]
Pengambilan hadiah Undian Kopi Ya Nopember 2014 dilakukan dengan datang langsung ke kantor Radio MTB FM Surabaya, Jalan Simpang Dukung 38-40, Komplek Andhika Plaza Blok B-8, Surabaya, pada hari kerja (senin-sabtu) jam 09:00 WIB – 17:00 WIB.
Untuk informasi, silahkan menghubungi Radio MTB FM Surabaya di nomor telepon :
031 – 5451021, 5483700 atau 031 – 5459555, 5313691.