[su_spoiler title=”PEMENANG HADIAH KE I Rp. 5.000.000,-” class=”my-custom-spoiler”]
| NO | NAMA | KTP/SIM |
| 1 | AGUS PUJIANTO | 3514170403810002 |
| 2 | YENI LEGO WINTARSIH, SPD | 3578094210660004 |
| 3 | SITI HINDUN | 3507244712760002 |
| 4 | USWATUL MUNAWAROH | 3578176706840004 |
| 5 | MOCH RIZAL | 3515133110920002 |
| 6 | ASHARI | 3515072309620001 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”PEMENANG HADIAH KE II Rp. 500.000,-” class=”my-custom-spoiler”]
| NO | NAMA | KTP/SIM |
| 1 | MOCH SANDI ARDIANYAH | 3517181509940001 |
| 2 | MARI HARI ANTI | 3578025003830001 |
| 3 | KOMSIAH | 3524247006830007 |
| 4 | MUTIJAH | 3524244101450065 |
| 5 | AWAN BUDI SANTOSO | 3578102212900006 |
| 6 | SANATA AFLACHA | 3578145605890002 |
| 7 | SULASTRI | 3578086503730001 |
| 8 | LUTFIA | 3578104202850007 |
| 9 | MUHYI | 35216131512770003 |
| 10 | FITRIYAH | 3578114401740004 |
| 11 | ZAINAL ABIDIN | 3578121204870002 |
| 12 | ENDANG SRI RAHAYU | 3578226401490001 |
| 13 | ENDAH VIVA HANDAYANI | 3515165412720001 |
| 14 | SHELA PIJAR ANUGRAH PUTRI | 3573054505920008 |
| 15 | ALFIANA ABSARI | 3514174804860003 |
| 16 | TJHIONG TJOE KHU | 7371036510530004 |
| 17 | PUTRI HAPSARI NUGRAHENI | 3577024104880002 |
| 18 | MOCH. KHOIRUL ANAM | 3578100404900001 |
| 19 | ASIFFA ROSYANA | 3578054912880001 |
| 20 | ANTONIUS BAGUS WICAKSONO | 3578251212840001 |
| 21 | RICKY. T | 3578261811900002 |
| 22 | SUPARLAN | 1256282405470001 |
| 23 | MUBAYANAH | 3515065505660002 |
| 24 | NINDY RAHMAWATI | 3578066405910004 |
| 25 | ENY AMBARYATI, SE | 3515184404760002 |
| 26 | DEBBY NURMALITA DEWI | 3578256703890001 |
| 27 | HASANUDDIN | 3578130107680004 |
| 28 | DWI PRATIWI SUKISDI PUTRI, SE | 3515184412870002 |
| 29 | SUWONO | 3578090102510002 |
| 30 | ERNA INDAH SARI | 3578096204890001 |
| 31 | NURBANI | 3518081401710002 |
| 32 | RISMINAH | 3515166105490001 |
| 33 | DEDIK TRIATMOJO RIYANTO | 3578192412730001 |
| 34 | HUSNUL | 3578176810830003 |
| 35 | MARKUS NGE | 3515182504750007 |
| 36 | RIETA AMIETASARI | 3578255208850001 |
| 37 | MOCH. RODJI | 3578173101500001 |
| 38 | TUMINI | 3578127006510027 |
| 39 | AYU YUNIARTHA | 3578165506900006 |
| 40 | BURHAN | 3515181205630001 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”PEMENANG HADIAH KE III Rp. 200.000,-” class=”my-custom-spoiler”]
| NO | NAMA | KTP/SIM |
| 1 | SUHARIYADI | SIM 570815140150 |
| 2 | HANGGAR BINI SAPTA W | 3515181012910005 |
| 3 | ZUMROTUS SOLICHA | 3578176809850002 |
| 4 | PURWATI | 3578284303650002 |
| 5 | MOCH IKSAN | 3578110709740003 |
| 6 | RISSA YUNI TASARI | 3507255004900002 |
| 7 | DJURIANTO | 3578053006650030 |
| 8 | ROSYID WAKIDI | 3311060608720004 |
| 9 | DEDIK SUHARMANTO | 3579011103900007 |
| 10 | FIRDAUS | 3578111702720001 |
| 11 | ROSITAWATI | 3578144303920002 |
| 12 | FERRY IRAWAN | 3573011009820004 |
| 13 | TAUFIQ RIJAI | 3517182210850003 |
| 14 | YULI ERNAWATI | 3518025207880001 |
| 15 | NUR AINI | 3578108305790012 |
| 16 | SUHARTO | 3517111012640005 |
| 17 | SAPUTRA | 3578120210860001 |
| 18 | SARVICO PRATAMA | 6472050809880004 |
| 19 | SULIS SETYOWATI | 3520024810920001 |
| 20 | WARAS/SELAMET | 3578112512490001 |
| 21 | GIMIN GINTING | 3578140303490001 |
| 22 | MOKHAMAD FARIKHIN | 3524242908980001 |
| 23 | SHINTA SEPTENIA SARI | 3578074509980002 |
| 24 | BELLA CHOTHUL ISTIWA | 3578046001980001 |
| 25 | MOMON PRASETYO | 3578170605760003 |
| 26 | ATTI NORMAYA | 3578045312840008 |
| 27 | RESHA NOVI WIDIANA | 3578064911910006 |
| 28 | MOCH. NURAINI | 3578112104580001 |
| 29 | MARKUS | 3515161112700002 |
| 30 | WARDOYO | 3517120510640002 |
| 31 | SUPRAPTO | 3578110512510001 |
| 32 | SUWARNI | 3514177012650005 |
| 33 | AIRLANGGA PRAMANA PUTRA | 3578082411860001 |
| 34 | SEPTI DWI SULISTIANA | 3515016309910002 |
| 35 | DWIMAS NOOR HAMDANI | 3578092305990004 |
| 36 | ZUBAIDI | 3578110505790001 |
| 37 | ARISTHA DEVI KRISTIAN | 3517095604890006 |
| 38 | FRANSISCA SONYA ASMARA | 3515084105770010 |
| 39 | KHALIMAH | 3525016011420001 |
| 40 | PANDI AL MOCH PANDI | 3578150506440002 |
| 41 | SUPRIYANTO | 3516152302710006 |
| 42 | ISTRIANI | 3517185007800003 |
| 43 | NUR MASLIKAH | 3517185111820007 |
| 44 | SITI HOLILAH | 3578105604780013 |
| 45 | DICKY LEONALDO PERDANA PUTRA | 3578101208890002 |
| 46 | EHTA FATMAWATI | 3578234602880001 |
| 47 | NADIA LISFAHMI | 3524085803830003 |
| 48 | SUCIATI | 3578106406670006 |
| 49 | DHANY IKA PRATIWI | 3509216106860006 |
| 50 | FINA YULIA ADKHA | 3578024607890002 |
| 51 | ANDI KUSWANTO | 3578102205780007 |
| 52 | IMAM SOEBADI | 3578260512530001 |
| 53 | MUHAMMAD ROMLI MAHFUD | 3525161704670121 |
| 54 | KUSNUL IDAYATIN | 3524245708740004 |
| 55 | PUSPITA PRIHANTINI | 3578064803880007 |
| 56 | HAMIDAH | 3578067105610002 |
| 57 | NUHASJIM | 3524240101470032 |
| 58 | MARIAH | 3578134302540001 |
| 59 | SRIANAH | 3524246305760002 |
| 60 | SAKIR PAWIRODIRDJO | 3578133112460003 |
| 61 | HIDAYATUL ILMIAH | 3514174210900001 |
| 62 | MOCHTAR | 3578171309740002 |
| 63 | MOCHAMMAD ZAINAL ABIDIN | 3578122701720004 |
| 64 | SATRAJI | 3528060107830124 |
| 65 | SITI AMINAH TUROCHMAH | 3578058401630001 |
| 66 | ARISTA | 3578112601890001 |
| 67 | MEGA SANJAYA | 3578090904860001 |
| 68 | SUTINI ISTIYAWATI | 3578195010650003 |
| 69 | NGADIMAN S | 3578161403540001 |
| 70 | ||
| 71 | HAJAROTUN NAIMAH | 3578104609790005 |
| 72 | UTAMI | 3578104106780004 |
| 73 | HANNY LARASATI | 3578024707910003 |
| 74 | RIZKY OKTRIANA, S SI | 3578015810830004 |
| 75 | YEMIMA GABRIELA R | 3517066805880002 |
| 76 | FITRI AMALIYAH | 3571016703910003 |
| 77 | MAMIK RATNA SARI | 3513036901920001 |
| 78 | CHRISTIAN CUSTI ANANTYO | 3525102008890001 |
| 79 | LILIK YUBAIDAH | 3513214107580626 |
| 80 | SULISTYOWATI | 3578085807640002 |
| 81 | RUKIYANTI | 3578105803690004 |
| 82 | KIPTIYAH GUNDI | 3516127112440189 |
| 83 | YUGA PURWOHADI | 3503131611880001 |
| 84 | LATIFAH | 3515136609820009 |
| 85 | MIFTAHUL KHOIR | 3514172111930001 |
| 86 | BAYU FIRDAUS | 3522101509890002 |
| 87 | ANAK AGUNG GEDE DARMA PUTRA | 5105021910810001 |
| 88 | HAYETUN | 3527054107902681 |
| 89 | PUDJI HARSONO | 3578111412610002 |
| 90 | LILIK SOLICHA | 3578115501510001 |
| 91 | RIRIN SETYAWATI | 3578205007910001 |
| 92 | JUNI ASTUTIK | 3578084408810003 |
| 93 | MOCH. RIFAI | 3578092509560003 |
| 94 | YAYUK SRI HANDAYANI | 3509097003920002 |
| 95 | HERU TJAHYONO | 3578062305830006 |
| 96 | BUDI WATI | 3514116107650003 |
| 97 | ZAKARIA | 3515131310890005 |
| 98 | ENNY HARIYATI | 3578105510700001 |
| 99 | IMAM SARIYONO | 3578072701710001 |
| 100 | ACHMAD FARID | 3578043008830003 |
[/su_spoiler]
Pengambilan hadiah Undian Kopi Ya 08 Mei 2017 dilakukan dengan datang langsung ke kantor Radio MTB FM Surabaya, Jalan Simpang Dukung 38-40, Komplek Andhika Plaza Blok B-8, Surabaya, pada hari kerja (senin-sabtu) jam 09:00 WIB – 17:00 WIB.
Untuk informasi, silahkan menghubungi Radio MTB FM Surabaya di nomor telepon :
031 – 5451021, 5483700 atau 031 – 5459555, 5313691.

