[su_spoiler title=”PEMENANG HADIAH KE I Rp. 5.000.000,-” class=”my-custom-spoiler”]
| NO | NAMA | KTP/SIM |
| 1 | MOCH. RODJI BIN SUPIYAN | 3578192308630002 |
| 2 | SRI RAHAYU | 3524244206850002 |
| 3 | MOCH. SAMSUL IMRON | 3578122205680001 |
| 4 | WONG WAH HIEN | 3578130506440002 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”PEMENANG HADIAH KE II Rp. 500.000,-” class=”my-custom-spoiler”]
| NO | NAMA | KTP/SIM |
| 1 | RIA AINUN FADHILAH | 3519124306920002 |
| 2 | MOH. ZAINI | 3578280511710002 |
| 3 | MOCH. KHOIRUL ANAM | 3578100404900001 |
| 4 | NOR ASIA | 3578104407900007 |
| 5 | MASRIYAH | 3578085704720001 |
| 6 | MOCH. RODJI | SIM 500115142147 |
| 7 | TONY HERMAWAN | 3525152601950004 |
| 8 | FITRIYAH | 3578114401740004 |
| 9 | MUTI’AH | 3515144102880001 |
| 10 | SHELLY | 3578085710940002 |
| 11 | RIYANTO | 3578211912610001 |
| 12 | NOR HAYATI | 3578116207840003 |
| 13 | PUJI LESTARI | 3509085407940002 |
| 14 | ROSIN TJANDRA SUSETYA | 3515161311710002 |
| 15 | KOMANG SUNADRI | SIM 771015148804 |
| 16 | HAMIM | 3578112304740006 |
| 17 | ALI IMRON | SIM 880615500358 |
| 18 | UTAMI | 3578104106780004 |
| 19 | PARIYEM | 3519037112370022 |
| 20 | SELA PURNAMASARI | 3510065501920001 |
| 21 | MURZIANTO | 3517180806840001 |
| 22 | HJ. SRI SULIATI | 3578056407730003 |
| 23 | SEFIA INDRIASARI | 3578136009240001 |
| 24 | SUHARTATIK | 3578065111670011 |
| 25 | ABD. TOYIB | 3513051212700001 |
| 26 | IBU IMASTI | 314135608550002 |
| 27 | ANI WAHYU SETIOWATI | 3507125102870001 |
| 28 | GATOT KASMIAHADI | 3578102005620001 |
| 29 | UUN LINDARTI SEPTIYANI | 3515105609910003 |
| 30 | SAVITRI KANTI RAHAYU | 3515176104910001 |
| 31 | MOH. ZAINI | 3526150106740001 |
| 32 | FATMAWATI | 3578075301850002 |
| 33 | KRISTINA SATO | 3515185810790004 |
| 34 | MOCH. RAMADHAN | 3578102003940007 |
| 35 | SITI AISYAH | 3527026011910002 |
| 36 | VEZILA POESPA NITA | 3578086901870006 |
| 37 | MUHAMAD SYAIFUL ROZIQIN | 3525141004920002 |
| 38 | EKO BAMBANG SUWITO | 3514170106590001 |
| 39 | SUKADARINI | 3578066101860006 |
| 40 | SITI AGUS MARIYANTI | 3517185708740002 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”PEMENANG HADIAH KE III Rp. 200.000,-” class=”my-custom-spoiler”]
| NO | NAMA | KTP/SIM |
| 1 | PRAMADA | 3573031001920001 |
| 2 | YEMIMA GABRIELA R | 3517066805880002 |
| 3 | SOEMANTRI | 3578081607790005 |
| 4 | FALINDRA ANGGANARARAS | 3515136909920001 |
| 5 | SUPRIANI | 3515186812840005 |
| 6 | TIRAI RESTANJOKO RUSDI | SIM 840415140069 |
| 7 | EKO WAHONO | 3517183112760009 |
| 8 | SUDARMO | 3517090502490001 |
| 9 | MAROKIN | 3517011210710001 |
| 10 | LILIS NURHAYATY | 3524264706910002 |
| 11 | SETIYO EFFENDI | SIM 620615531890 |
| 12 | ISMAIL | 3514173012440004 |
| 13 | CINDY DINDA ANDANI | 3578065204930011 |
| 14 | HANA MIFTAKHURINI | 3319034603890001 |
| 15 | SHELA PIJAR ANUGRAH PUTRI | 3573054505920008 |
| 16 | WARAS/SELAMET | 3578112512490001 |
| 17 | MAMIK RATNA SARI | 3523036901920001 |
| 18 | SURIP ANDRIANTO | 3515012610790003 |
| 19 | MUNIZEH | 3578156804800002 |
| 20 | KHALIMAH | 3525016011420001 |
| 21 | ARIFIANA SHIMA EKA PUTRI | 3516134105920002 |
| 22 | DJUBAIYAH | 3515136909520003 |
| 23 | AGUS PUJIANTO | 3514170403810002 |
| 24 | MIFTAHUL KHOIR | 3514172111930001 |
| 25 | NGATEMI | 3578116405600002 |
| 26 | NANI SUDARSONO | 3578084711920004 |
| 27 | FIRDAUS | 3578111702720001 |
| 28 | LOSO | 3578140507500005 |
| 29 | EDY SUHARTO | 3519132310890002 |
| 30 | SUKARTI | 3578105808620007 |
| 31 | MISKI | 3578112108770001 |
| 32 | SUPRIYANTO | 3516152302710006 |
| 33 | ANDI KUSWANTO | 3578102205780007 |
| 34 | MOKHAMMAD LINTANG, S.AB | SIM 840315142718 |
| 35 | SUHARTO | 3578132403660004 |
| 36 | ROSSI ERYKA SURYA | 3515136509850001 |
| 37 | HAMIDAH | 3578067105610002 |
| 38 | IRENE NIMA | 5316074407740001 |
| 39 | ALVI KUSUMAWATI | 3578095706770003 |
| 40 | EKO SEDIYONO | 3515171207730004 |
| 41 | LAILY RAKHMAWATI | 3578266407930005 |
| 42 | MARTIWI | 3517185005680001 |
| 43 | TRIANITA AYU SURYANDARI | 3520065409850002 |
| 44 | AGUS SUBANDI | 3521101808750002 |
| 45 | SETYA HADI WIDODO | 3518192709900002 |
| 46 | SALDI KURNIAWAN | 3578210604810003 |
| 47 | UNTUNG | 3516123112530047 |
| 48 | ASMANI | 3578105009720001 |
| 49 | ARINTA KUMALA DEWI, SE | 3515186806850001 |
| 50 | JHOSEP. H. NAIBAHO | 3515142604890001 |
| 51 | ARDHIANSYAH | 3578101809840008 |
| 52 | JUNI ASTUTIK | 3578084408810003 |
| 53 | LAILUL FAUZIYAH | 3578104705750007 |
| 54 | WIDURI | 3518084204790004 |
| 55 | MUNTOIRAH | 3578115009420001 |
| 56 | SUBAGIYO | 3517182006650003 |
| 57 | YAYUK WIDAYATI NINGSIH | 3578054701510001 |
| 58 | NUR ANIK | 3515185004630001 |
| 59 | SUWONO | 3578090102510002 |
| 60 | JUMALI | 3578041509810010 |
| 61 | JUHERI | 3527051805900004 |
| 62 | FITRIYAH KUSUMA DEVI | 3578044904900001 |
| 63 | SEPTYA IRAVIANTY | 3578256109860002 |
| 64 | GANI SUSANTO | SIM 820215143549 |
| 65 | SATRAJI | 3528060107830124 |
| 66 | ASIFFA ROSYANA | 3578054912880001 |
| 67 | NJO LING HWA | 3578264412620001 |
| 68 | AMAD | 3524170903740001 |
| 69 | KARTIKA NOVITASARI | 3573037011860004 |
| 70 | NJOO LIE MEI | 3578075307550001 |
| 71 | NORIS SINGGAH DINARTI | 3578276604880001 |
| 72 | FIDYATUN MUAWWAL MAKKAH | 7171026908900001 |
| 73 | VIOLLETY | 3578034109780001 |
| 74 | METY PUSPITO RAHAYU | 3578244405910001 |
| 75 | BRAY AYU LESTARI | 3524075304900002 |
| 76 | IKE YUNIA MARIS | 3504036306870003 |
| 77 | YUSRIN | 3516122506760004 |
| 78 | NITA NILA SARI | 3507164804880003 |
| 79 | SUMIATI | 3578084201600002 |
| 80 | OCTANDIKA FIRMANDI ATMAJA | 3372052010890008 |
| 81 | PANDI AL MOCH. PANDI | 3578150506440002 |
| 82 | MOH. YUSUF | 3517180708880004 |
| 83 | SOEPIYA | 3578154605550003 |
| 84 | MOH. RIFQI WAHYU SAPUTRA | 3524240405970001 |
| 85 | QURROTUL AINI WAHIDAH | 3524084507870002 |
| 86 | NUR HAYATI | 3515135410790007 |
| 87 | FAJAR ARIES HUSYAINI | 3502121304450004 |
| 88 | KATIMAN | 3578160401420002 |
| 89 | WAHYUDI | 3578080806880005 |
| 90 | TOTOK KURNIAWAN RUSDI. SE | 3578100412810008 |
| 91 | EKO SETIAWAN | 3578292312760002 |
| 92 | AMARUS SHOLIHIN | 3578032805910002 |
| 93 | ROSIDI | 3578171706620001 |
| 94 | SITI NURKHASANAH | 3578255206800002 |
| 95 | RIBKA MUTIARA SIMATUPANG | 3578046311910005 |
| 96 | ALO WOFA | 3578152305820001 |
| 97 | AGUNG PUJIONO | 3578062908790004 |
| 98 | RINAWATI | 3578026301880003 |
| 99 | MINOFITA DIANA SARI | 3578274101720013 |
| 100 | SOEMARYONO | 35781030118220005 |
[/su_spoiler]
Pengambilan hadiah Undian Kopi Ya 22 November 2015 dilakukan dengan datang langsung ke kantor Radio MTB FM Surabaya, Jalan Simpang Dukung 38-40, Komplek Andhika Plaza Blok B-8, Surabaya, pada hari kerja (senin-sabtu) jam 09:00 WIB – 17:00 WIB.
Untuk informasi, silahkan menghubungi Radio MTB FM Surabaya di nomor telepon :
031 – 5451021, 5483700 atau 031 – 5459555, 5313691.

