[su_spoiler title=”PEMENANG HADIAH KE I Rp. 5.000.000,-” class=”my-custom-spoiler”]
| NO | NAMA | KTP/SIM |
| 1 | SUHARTO | 3578132403660004 |
| 2 | RASIMIN | 3517180911630001 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”PEMENANG HADIAH KE II Rp. 500.000,-” class=”my-custom-spoiler”]
| NO | NAMA | KTP/SIM |
| 1 | SITI ROFI’AH | 3315035103720002 |
| 2 | EVA ERMAWANTI | 3578105004560006 |
| 3 | YULIANINGSIH | 3578145107810002 |
| 4 | SISWANI LESTARI HANDOJO | 3578264205660001 |
| 5 | SEPTIANA EKA ROSANTI | 3515184909890006 |
| 6 | MUNINGGAR | 3516117112610243 |
| 7 | SUPRIANI | 3515186812840006 |
| 8 | FIRDAUS | 3578231602900001 |
| 9 | SITI MARYAM | 3578276810680001 |
| 10 | TATIK | 3524174405730005 |
| 11 | PARAMITA IKA SANTY | 3501045805870007 |
| 12 | HUSNUL | 3578176810830003 |
| 13 | SONDANG PARULIAN. H | 3578060202840001 |
| 14 | JOE HOEN HONG | SIM 640115140511 |
| 15 | YOGI ASTRA ISKANDAR | 3578010612890003 |
| 16 | AGUS ZAIRI | 3526132009800003 |
| 17 | RATNA MEYNUR RAHMAWATI | 3578216105980002 |
| 18 | SUWONO | 3578090102510002 |
| 19 | MOCH. FADLI | 3578110708620002 |
| 20 | RUHMANAH BAKRI | 3578164305790009 |
| 21 | REZA RISTANTI | 3515115609910004 |
| 22 | ONG KIAN LAY | 3578052207570004 |
| 23 | GUNADI | 3578110310650001 |
| 24 | FITRIYAH | 3507044703790006 |
| 25 | SATIBIN | 12.0823.010137.0033 |
| 26 | YASIN | 3822241509760005 |
| 27 | SUPARMI | 3576027011560002 |
| 28 | CHUSNUL CHOTIMAH | 3578054808740002 |
| 29 | RICKY TIONO TJIANG (TIO) | 3578261811900002 |
| 30 | ANAK AGUNG GEDE DARMA PUTRA | 5105021910810001 |
| 31 | ANDI KUSWANTO | 3578102205780007 |
| 32 | LILIYANA KRISTIAN HENI WIJAYA | 35.2711.470591.0001 |
| 33 | DEDIK SUHARMANTO | 3579011103900007 |
| 34 | MUDJIATI | 3578196006600002 |
| 35 | MIMING PRASETYOWATI | 3578114812740003 |
| 36 | NURBAINI | 3518081401710002 |
| 37 | HANGGARA SATRIATAMA NUGRAHA | 3374132811890003 |
| 38 | ROSSI ERYKA SURYA | 3515136509850001 |
| 39 | IMAM SARIYONO | 3578072701710001 |
| 40 | MUTIJAH | 3524244101450065 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”PEMENANG HADIAH KE III Rp. 100.000,-” class=”my-custom-spoiler”]
| NO | NAMA | KTP/SIM |
| 1 | MEGA MEILYA ALIF | 3515086005920004 |
| 2 | PURWANTO | 3524240311800002 |
| 3 | SUCIATI | 3578295606650001 |
| 4 | THERESIA ESIMEN | 5316074304770002 |
| 5 | MOH. ZAINI | 3578280511710002 |
| 6 | FREDDY DJOHAN | 3578042303720001 |
| 7 | YANUS RINUS DHEDHU | 5316074909900001 |
| 8 | REEZKIA RIA W. | 3515185009880002 |
| 9 | MAT URIP | 3578272205430001 |
| 10 | MAGDALENA ELIA | 3578044607790002 |
| 11 | ERIKA PRASASTI R. | K.PELAJAR X/6187 |
| 12 | QUIRINUS DORE | 5316072609680001 |
| 13 | MARIA CHRIS MAGDALENA | 3578094606910001 |
| 14 | DHANAR PURNAMA ADHI | 357819232940003 |
| 15 | JUARIYAH | 3578116305760001 |
| 16 | NURUL HUDA | 3578170203680003 |
| 17 | NOR ASIYAH | 3578076010880003 |
| 18 | ARI FORSEANA PRATIWI | 3517095301860001 |
| 19 | CANDRA TIARA MUSTIKA DEWI | 3519035712880001 |
| 20 | UTAMI | 3578104106780004 |
| 21 | ROIS FADHILA | 3578052712750003 |
| 22 | ABD GOFUR | 35090607801800010 |
| 23 | KASTAR | 3524240101480047 |
| 24 | SOFINA NGUI | 3578186206610001 |
| 25 | SETIJA BOEDI S. | 351506210660003 |
| 26 | BENYAMIN DHAGE | 6301021611850002 |
| 27 | TARMI | SIM 770115470133 |
| 28 | ZAENAL ARIFIN | 3578262703860001 |
| 29 | ABRAHAM | 35798122109450001 |
| 30 | SUPARIMIN | 3519032512420001 |
| 31 | PUSPITA PRIHANTINI | 3578064803880007 |
| 32 | SITI AISYAH | 3527026011910002 |
| 33 | SRIYATUN | 3578074304760001 |
| 34 | MUAYYANAH | 3526134707920002 |
| 35 | CAHYA PRATAMA S.I.KOM | 3578271808870003 |
| 36 | MARTIWI | 3517185005680001 |
| 37 | BAGIO SANTOSO | 3578091212570001 |
| 38 | MOMON PRASETYO | 3578170605760003 |
| 39 | ENNY HARIYATI | 3578105510700001 |
| 40 | ZAINAL ABIDIN | 3578121204870002 |
| 41 | MUHAMMAD ROMLI MAHFUD | 3525161704670121 |
| 42 | BEKTI SETIYOWATI | 3578105204770014 |
| 43 | CHOIRUL ANAM | 3524242510840002 |
| 44 | BAKRI SALIM | 3578101804560002 |
| 45 | SOEPIYA | 3578154605550003 |
| 46 | HAFIZ RIDHO AFUAN | 3507132012900004 |
| 47 | ALDA EMA APRILIAN | K.PELAJAR VII-B/4633 |
| 48 | PURWATI | 3576284303650002 |
| 49 | ARIS MUNANDAR PRIO SUJIONO | 3578210509910002 |
| 50 | RENDRA WIDYA LAGA | 3578060504890004 |
| 51 | MUKHAMMAD KHUDORI | 3575011308780001 |
| 52 | EVA RISNA SARI | SIM 720915530581 |
| 53 | DJASMINAH | 3522094605830001 |
| 54 | MOCH. KHOIRUL ANAM | 3578100404900001 |
| 55 | LUTFI | 3578191205750001 |
| 56 | PATIUNUS DHAE | 5316011010960001 |
| 57 | ANDREAS KEPA | 5316072010800003 |
| 58 | MOCHAMAD YOSRON | 3578172710780001 |
| 59 | GIMIN GINTING | 3578140303490001 |
| 60 | ASMANI | 3578105009720001 |
| 61 | MUCH. LUQMAN RIZKIYANSYAH | 3515180308980008 |
| 62 | ZUBAIDI | 3578110505790001 |
| 63 | ISWATIN | 3525016803890002 |
| 64 | TJIANG (TIO TEN FONG) | 3578261412620002 |
| 65 | SUSMIYATI | 3529027006880010 |
| 66 | SYAIFUL ANWAR | 3578051610720004 |
| 67 | LUKI ANDAYANI | 3576107107610006 |
| 68 | YUSTINA WONGA | 5316076305670001 |
| 69 | INDARTO | 3578171610940002 |
| 70 | ENDRO PRASETYO | 3502162111900001 |
| 71 | JUMALI | 3527041503740002 |
| 72 | HERNANIK | 3578164308660003 |
| 73 | PANINDRUS | 3578061208420002 |
| 74 | MOCH JUPRI | 3525081807680001 |
| 75 | NUHASJIM | 3524240101470032 |
| 76 | SITI MUALIFAH | 3578115406830002 |
| 77 | SULAIMAN | 3578300903900001 |
| 78 | DEVRINA YUANISA | 3518194512850001 |
| 79 | SULISTYOWATI | 3578085807640002 |
| 80 | ARI EKA SANJAYA | 3517106803920003 |
| 81 | INDRI RIANY | 3578135804870001 |
| 82 | MOCH. RODJI | 3578173101500001 |
| 83 | AGUS SUSILO DRS. EC | 3578022804640005 |
| 84 | SUDARTI | 3515184505500007 |
| 85 | HANA MIFTAKHURINI | 3319034603890001 |
| 86 | MARLIYAH | 3578057006400149 |
| 87 | NITA NILA SARI | 3507164804880003 |
| 88 | SELLA PURNAMASARI | 3510065501920001 |
| 89 | ISTIANAH | 3516114806830002 |
| 90 | MOCH. CHOLIL | 3526131206750006 |
| 91 | YOAKIM BANI | 5316032003860001 |
| 92 | RUKIYANTI | 3578105803690004 |
| 93 | IFFATUL GHONIYAH | 3578254404860004 |
| 94 | ANNISA NURRAHMA | 3578316110900003 |
| 95 | RACHMAT PRIYANTO | 3526021604830001 |
| 96 | SUTRI | 3578065707660006 |
| 97 | WAHYU TRI ANGGORO ADHI, SP | 3571031111800003 |
| 98 | TINI SUPRAPTI | 3578115706780001 |
| 99 | INDANA FATMAWATI | 3578034509860005 |
| 100 | MUJIATUN | 3517186409650002 |
[/su_spoiler]
Pengambilan hadiah Undian Kopi Ya 12 Agustus 2017 dilakukan dengan datang langsung ke kantor Radio MTB FM Surabaya, Jalan Simpang Dukung 38-40, Komplek Andhika Plaza Blok B-8, Surabaya, pada hari kerja (senin-sabtu) jam 09:00 WIB – 17:00 WIB.
Untuk informasi, silahkan menghubungi Radio MTB FM Surabaya di nomor telepon :
031 – 5451021, 5483700 atau 031 – 5459555, 5313691.

